| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #128708 | #3261. 最大异或和 | wangqiusu | 100 | 2011ms | 137784kb | C++ | 1.1kb | 2021-06-02 17:24:27 |
| #128707 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | ZhangYiDe | 100 | 2048ms | 34284kb | C++11 | 3.2kb | 2021-06-02 17:06:05 |
| #128706 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.3kb | 2021-06-02 16:59:14 |
| #128705 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | HuangHanSheng | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.4kb | 2021-06-02 16:58:17 |
| #128704 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | ZhaoZiLong | 100 | 159ms | 5084kb | C++11 | 1.2kb | 2021-06-02 16:49:37 |
| #128703 | #4221. JOI2012 kangaroo | Chameleon216 | 100 | 32ms | 6600kb | C++ | 1.2kb | 2021-06-02 16:48:43 |
| #128702 | #4221. JOI2012 kangaroo | Chameleon216 | 0 | 2ms | 2028kb | C++ | 1.2kb | 2021-06-02 16:47:51 |
| #128701 | #4221. JOI2012 kangaroo | Terrr | 100 | 271ms | 100612kb | C++ | 1019b | 2021-06-02 16:28:05 |
| #128700 | #4221. JOI2012 kangaroo | Terrr | Compile Error | / | / | C++ | 1001b | 2021-06-02 16:26:47 |
| #128699 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | ZhangYiDe | 100 | 2859ms | 17588kb | C++ | 1.8kb | 2021-06-02 16:26:02 |


