| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #129184 | #1954. Pku3764 The xor-longest Path | OMA | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.9kb | 2021-06-05 11:58:41 |
| #129183 | #1430. 小猴打架 | MaMengQi | 0 | 3ms | 2604kb | C++ | 331b | 2021-06-05 11:58:38 |
| #129182 | #1430. 小猴打架 | ZhangYiDe | 0 | 5ms | 2588kb | C++ | 337b | 2021-06-05 11:57:47 |
| #129181 | #4403. 序列统计 | HuangHanSheng | 100 | 1101ms | 6556kb | C++ | 628b | 2021-06-05 11:54:15 |
| #129180 | #4771. 七彩树 | zbs2006 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.4kb | 2021-06-05 11:52:11 |
| #129179 | #3907. 网格 | ZhaoZiLong | 100 | 780ms | 2972kb | C++11 | 2.6kb | 2021-06-05 11:48:38 |
| #129178 | #4785. [Zjoi2017]树状数组 | Tony102 | 100 | 8306ms | 208532kb | C++11 | 2.9kb | 2021-06-05 11:48:26 |
| #129177 | #3907. 网格 | ZhaoZiLong | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.7kb | 2021-06-05 11:44:08 |
| #129176 | #4785. [Zjoi2017]树状数组 | Tony102 | 100 | 8966ms | 276692kb | C++11 | 2.9kb | 2021-06-05 11:37:54 |
| #129175 | #4517. [Sdoi2016]排列计数 | ZhaoZiLong | 100 | 1785ms | 26124kb | C++11 | 907b | 2021-06-05 11:37:19 |


