| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #129574 | #1211. [HNOI2004]树的计数 | 123874826415471 | 0 | 71ms | 9044kb | Python3 | 494b | 2021-06-06 20:32:02 |
| #129573 | #1211. [HNOI2004]树的计数 | 123874826415471 | 0 | 54ms | 8916kb | Python3 | 494b | 2021-06-06 20:31:36 |
| #129572 | #1211. [HNOI2004]树的计数 | 123874826415471 | 0 | 74ms | 9076kb | Python3 | 481b | 2021-06-06 20:31:02 |
| #129571 | #1211. [HNOI2004]树的计数 | 123874826415471 | 0 | 32ms | 8920kb | Python3 | 481b | 2021-06-06 20:30:36 |
| #129570 | #4514. [Sdoi2016]数字配对 | andyc_03 | 100 | 29ms | 2748kb | C++ | 2.4kb | 2021-06-06 20:28:09 |
| #129569 | #2006. [NOI2010]超级钢琴 | _lxgw_ | 0 | 305ms | 96992kb | C++ | 1.8kb | 2021-06-06 20:26:16 |
| #129568 | #1014. [JSOI2008]火星人prefix | MaMengQi | 100 | 3141ms | 7528kb | C++11 | 2.7kb | 2021-06-06 20:25:51 |
| #129567 | #2006. [NOI2010]超级钢琴 | _lxgw_ | 0 | 276ms | 97072kb | C++ | 1.7kb | 2021-06-06 20:22:46 |
| #129566 | #2006. [NOI2010]超级钢琴 | _lxgw_ | 0 | 336ms | 97076kb | C++ | 1.7kb | 2021-06-06 20:20:47 |
| #129565 | #2006. [NOI2010]超级钢琴 | _lxgw_ | 0 | 291ms | 97096kb | C++ | 2.0kb | 2021-06-06 20:17:39 |


