| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #131766 | #2724. [Violet 6]蒲公英 | myeeye | 100 | 33393ms | 15320kb | C++11 | 2.3kb | 2021-06-27 18:32:15 |
| #131765 | #2125. 最短路 | myeeye | 100 | 296ms | 15096kb | C++ | 2.8kb | 2021-06-27 18:29:00 |
| #131764 | #4316. 小C的独立集 | myeeye | 100 | 159ms | 10888kb | C++ | 2.3kb | 2021-06-27 18:27:18 |
| #131763 | #2125. 最短路 | HuangHanSheng | 100 | 290ms | 14996kb | C++11 | 2.7kb | 2021-06-27 18:26:00 |
| #131762 | #4316. 小C的独立集 | HuangHanSheng | 100 | 165ms | 10956kb | C++11 | 2.2kb | 2021-06-27 18:25:56 |
| #131761 | #4976. [Lydsy1708月赛]宝石镶嵌 | Cyber_Tree | 0 | 6ms | 2612kb | C++ | 931b | 2021-06-27 17:33:36 |
| #131760 | #1734. [Usaco2005 feb]Aggressive cows 愤怒的牛 | rumbleli | 100 | 43ms | 3156kb | C++ | 933b | 2021-06-27 16:45:48 |
| #131759 | #3105. [cqoi2013]新Nim游戏 | Hadtsti | 100 | 14ms | 2808kb | C++ | 424b | 2021-06-27 16:28:35 |
| #131758 | #3110. [Zjoi2013]K大数查询 | FISHER_ | 100 | 4923ms | 296916kb | C++11 | 2.5kb | 2021-06-27 15:33:51 |
| #131757 | #3110. [Zjoi2013]K大数查询 | FISHER_ | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.7kb | 2021-06-27 15:06:03 |


