| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #264946 | #2176. Strange string | MaMengQi | 100 | 804ms | 22256kb | C++11 | 445b | 2024-11-02 19:39:32 |
| #264945 | #2176. Strange string | HuangHanSheng | 0 | 375ms | 22172kb | C++11 | 724b | 2024-11-02 19:39:14 |
| #264944 | #2176. Strange string | ZhaoZiLong | 0 | 398ms | 22152kb | C++11 | 736b | 2024-11-02 19:35:28 |
| #264943 | #2176. Strange string | ZhaoZiLong | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 736b | 2024-11-02 19:35:13 |
| #264942 | #2176. Strange string | ZhangYiDe | 0 | 424ms | 12348kb | C++11 | 797b | 2024-11-02 19:23:13 |
| #264941 | #1000. A+B Problem | GuanYunChang | 100 | 5ms | 2676kb | C++ | 145b | 2024-11-02 16:51:48 |
| #264940 | #1000. A+B Problem | GuanYunChang | 100 | 6ms | 2760kb | C++ | 129b | 2024-11-02 16:39:35 |
| #264939 | #3329. Xorequ | GuanYunChang | 100 | 1ms | 2704kb | C++11 | 1.5kb | 2024-11-02 16:31:31 |
| #264938 | #3329. Xorequ | MaMengQi | 0 | 2ms | 2764kb | C++11 | 1.5kb | 2024-11-02 16:30:18 |
| #264937 | #3403. [Usaco2009 Open]Cow Line 直线上的牛 | HuangHanSheng | 100 | 60ms | 2980kb | C++11 | 750b | 2024-11-02 14:00:21 |


