| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #171521 | #4589. Hard Nim | GuanYunChang | 100 | 521ms | 3984kb | C++11 | 1.6kb | 2022-01-04 16:55:01 |
| #171520 | #4589. Hard Nim | titan | 100 | 494ms | 3868kb | C++11 | 1.6kb | 2022-01-04 16:54:49 |
| #171519 | #4589. Hard Nim | titan | Compile Error | / | / | C++11 | 1.6kb | 2022-01-04 16:54:33 |
| #171518 | #4589. Hard Nim | titan | 0 | 221ms | 3880kb | C++11 | 1.4kb | 2022-01-04 16:53:10 |
| #171517 | #2440. [中山市选2011]完全平方数 | GuanYunChang | 100 | 988ms | 7352kb | C++11 | 918b | 2022-01-04 16:52:19 |
| #171516 | #3053. The Closest M Points | wangyian2022 | 0 | 888ms | 4592kb | C++ | 2.4kb | 2022-01-04 16:45:14 |
| #171515 | #3771. Triple | ICEY | 100 | 240ms | 22444kb | C++11 | 2.8kb | 2022-01-04 16:44:33 |
| #171514 | #4589. Hard Nim | ZhangYiDe | 100 | 856ms | 3096kb | C++11 | 3.5kb | 2022-01-04 16:44:06 |
| #171513 | #1877. [SDOI2009]晨跑 | GuanYunChang | 100 | 203ms | 3252kb | C++11 | 2.2kb | 2022-01-04 16:42:00 |
| #171512 | #4589. Hard Nim | ZhaoZiLong | 100 | 376ms | 3296kb | C++11 | 2.1kb | 2022-01-04 16:41:12 |


