| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #171694 | #2728. [HNOI2012]与非 | ZhaoZiLong | 100 | 20ms | 2732kb | C++11 | 1.7kb | 2022-01-05 14:31:31 |
| #171693 | #2728. [HNOI2012]与非 | tantantann | 0 | 10ms | 2732kb | C++ | 1.8kb | 2022-01-05 14:29:05 |
| #171692 | #2728. [HNOI2012]与非 | tantantann | 0 | 3ms | 2668kb | C++ | 1.7kb | 2022-01-05 14:26:34 |
| #171691 | #1223. [HNOI2002]Kathy函数 | Wild_Donkey | 100 | 24ms | 2840kb | C++11 | 4.5kb | 2022-01-05 14:26:26 |
| #171690 | #1070. [SCOI2007]修车 | GuanYunChang | 100 | 361ms | 4040kb | C++11 | 3.7kb | 2022-01-05 14:08:38 |
| #171689 | #2326. [HNOI2011]数学作业 | ZhaoZiLong | 100 | 23ms | 2796kb | C++11 | 1.3kb | 2022-01-05 14:06:13 |
| #171688 | #1070. [SCOI2007]修车 | HuangHanSheng | 100 | 319ms | 6352kb | C++11 | 7.4kb | 2022-01-05 14:02:07 |
| #171687 | #2734. [HNOI2012]集合选数 | ZhaoZiLong | 100 | 533ms | 2676kb | C++11 | 2.0kb | 2022-01-05 13:59:22 |
| #171686 | #1223. [HNOI2002]Kathy函数 | Wild_Donkey | 0 | 5ms | 2760kb | C++11 | 4.5kb | 2022-01-05 13:59:01 |
| #171685 | #1223. [HNOI2002]Kathy函数 | Wild_Donkey | Compile Error | / | / | C++ | 4.5kb | 2022-01-05 13:58:14 |


