| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #172708 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | FoXreign | 0 | 115ms | 3108kb | C++ | 1.6kb | 2022-01-10 20:31:14 |
| #172707 | #2594. [Wc2006]水管局长数据加强版 | le0632 | 100 | 21878ms | 93256kb | C++11 | 4.8kb | 2022-01-10 20:30:37 |
| #172706 | #2594. [Wc2006]水管局长数据加强版 | le0632 | 100 | 23842ms | 90800kb | C++11 | 4.2kb | 2022-01-10 20:25:20 |
| #172705 | #4331. JSOI2012 越狱老虎桥 | 20230071 | 100 | 647ms | 65744kb | C++11 | 3.5kb | 2022-01-10 20:25:08 |
| #172704 | #2594. [Wc2006]水管局长数据加强版 | le0632 | 100 | 24942ms | 90824kb | C++11 | 4.2kb | 2022-01-10 20:23:18 |
| #172703 | #2594. [Wc2006]水管局长数据加强版 | le0632 | 0 | 26318ms | 90804kb | C++11 | 4.2kb | 2022-01-10 20:21:32 |
| #172702 | #4331. JSOI2012 越狱老虎桥 | 20230071 | 100 | 639ms | 65740kb | C++11 | 3.4kb | 2022-01-10 20:20:41 |
| #172701 | #2594. [Wc2006]水管局长数据加强版 | le0632 | Compile Error | / | / | C++11 | 4.2kb | 2022-01-10 20:15:31 |
| #172700 | #2095. [Poi2010]Bridges | imzzy | 100 | 6175ms | 3628kb | C++11 | 4.1kb | 2022-01-10 20:14:18 |
| #172699 | #4331. JSOI2012 越狱老虎桥 | 20230071 | 100 | 640ms | 65792kb | C++11 | 3.5kb | 2022-01-10 20:12:29 |


