| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #178158 | #1588. [HNOI2002]营业额统计 | ZhangYiDe | 0 | 94ms | 4240kb | C++11 | 508b | 2022-02-07 16:33:57 |
| #178157 | #3594. [Scoi2014]方伯伯的玉米田 | GuanYunChang | 100 | 6065ms | 13620kb | C++11 | 1.1kb | 2022-02-07 16:31:22 |
| #178156 | #3815. 卡常数 | Cytzle | 0 | 2741ms | 7388kb | C++11 | 3.0kb | 2022-02-07 16:25:56 |
| #178155 | #3815. 卡常数 | Cytzle | 0 | 2773ms | 7464kb | C++11 | 3.0kb | 2022-02-07 16:23:19 |
| #178154 | #4917. [Lydsy1706月赛]Hash Killer IV | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 2456kb | C++ | 69b | 2022-02-07 16:22:19 |
| #178153 | #3097. Hash Killer I | wlxs2006 | 100 | 3ms | 2708kb | C++ | 91b | 2022-02-07 16:22:11 |
| #178152 | #3099. Hash Killer III | MaMengQi | 100 | 4ms | 2496kb | C++ | 69b | 2022-02-07 16:21:41 |
| #178151 | #3097. Hash Killer I | wlxs2006 | 0 | 4ms | 2516kb | C++ | 92b | 2022-02-07 16:21:32 |
| #178150 | #3815. 卡常数 | Cytzle | 0 | 2276ms | 7436kb | C++11 | 3.0kb | 2022-02-07 16:21:25 |
| #178149 | #3098. Hash Killer II | HuangHanSheng | 100 | 0ms | 2508kb | C++ | 69b | 2022-02-07 16:21:11 |


