| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #183305 | #4260. Codechef REBXOR | Crescent | 100 | 3316ms | 155848kb | C++11 | 1.6kb | 2022-03-10 13:29:31 |
| #183304 | #4260. Codechef REBXOR | Crescent | 100 | 3077ms | 165972kb | C++11 | 1.1kb | 2022-03-10 13:28:40 |
| #183303 | #4260. Codechef REBXOR | Crescent | 0 | 542ms | 155712kb | C++11 | 1.6kb | 2022-03-10 13:28:11 |
| #183302 | #4260. Codechef REBXOR | Crescent | 0 | 2634ms | 165964kb | C++11 | 1.1kb | 2022-03-10 13:26:10 |
| #183301 | #4260. Codechef REBXOR | Crescent | 0 | 494ms | 165868kb | C++11 | 1.1kb | 2022-03-10 13:25:20 |
| #183300 | #4260. Codechef REBXOR | Crescent | 0 | 537ms | 155712kb | C++11 | 1.6kb | 2022-03-10 13:25:02 |
| #183299 | #4260. Codechef REBXOR | Crescent | 0 | 568ms | 165920kb | C++11 | 1.1kb | 2022-03-10 13:24:00 |
| #183298 | #4260. Codechef REBXOR | Crescent | 0 | 562ms | 150932kb | C++11 | 1.6kb | 2022-03-10 13:22:22 |
| #183297 | #4260. Codechef REBXOR | Crescent | 0 | 528ms | 151024kb | C++11 | 1.6kb | 2022-03-10 13:20:07 |
| #183296 | #4699. 树上的最短路 | LiChengen | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 10.9kb | 2022-03-10 13:20:00 |


