UOJ Logo 黑暗爆炸OJ

DARKBZOJ

Zju2112 Dynamic Rankings 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#21589#1901. Zju2112 Dynamic RankingsGenius_Z100245ms3252kbC++2.5kb2019-02-16 21:16:18
#151659#1901. Zju2112 Dynamic Rankingsfaaaaaa100253ms11276kbC++2.3kb2021-09-10 17:57:45
#149583#1901. Zju2112 Dynamic RankingsSkqliao100255ms27736kbC++3.4kb2021-09-01 17:43:39
#27108#1901. Zju2112 Dynamic Rankingszhou2003100262ms4144kbC++2.1kb2019-03-29 14:59:11
#143968#1901. Zju2112 Dynamic Rankingswangtz0607100274ms69476kbC++114.2kb2021-08-12 10:29:52
#18944#1901. Zju2112 Dynamic RankingsHocRiser100276ms2936kbC++1.5kb2019-02-02 10:15:34
#193820#1901. Zju2112 Dynamic Rankingspengyule100277ms12840kbC++112.1kb2022-06-05 15:04:09
#68399#1901. Zju2112 Dynamic Rankingsfeiko100277ms51668kbC++3.9kb2020-06-03 21:23:44
#7612#1901. Zju2112 Dynamic RankingsAmericanlasagna100280ms17740kbC++3.8kb2018-11-26 00:47:51
#143652#1901. Zju2112 Dynamic RankingsGozya100280ms64104kbC++3.3kb2021-08-11 15:45:05

得分分布

前缀和

后缀和