[ZJOI2007]最大半连通子图 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#146591 | #1093. [ZJOI2007]最大半连通子图 | MaMengQi | 100 | 2238ms | 47816kb | C++11 | 2.3kb | 2021-08-20 22:15:28 |
#119196 | #1093. [ZJOI2007]最大半连通子图 | Whisper_Rain | 100 | 2450ms | 63420kb | C++11 | 3.0kb | 2021-03-29 16:26:03 |
#21791 | #1093. [ZJOI2007]最大半连通子图 | buzhibujue | 100 | 2543ms | 64064kb | C++ | 1.6kb | 2019-02-18 09:38:20 |
#23016 | #1093. [ZJOI2007]最大半连通子图 | cnyali_czy | 100 | 2847ms | 50876kb | C++ | 3.4kb | 2019-02-22 20:11:19 |
#267791 | #1093. [ZJOI2007]最大半连通子图 | ZhaoZiLong | 100 | 2848ms | 47712kb | C++11 | 2.2kb | 2025-01-11 22:53:05 |
#11748 | #1093. [ZJOI2007]最大半连通子图 | larryzhong | 100 | 2918ms | 53912kb | C++ | 1.4kb | 2018-12-20 22:35:19 |
#42407 | #1093. [ZJOI2007]最大半连通子图 | huohun | 100 | 3198ms | 63428kb | C++ | 1.9kb | 2019-10-23 16:13:34 |
#6440 | #1093. [ZJOI2007]最大半连通子图 | bzy | 100 | 5064ms | 65816kb | C++11 | 1.9kb | 2018-11-07 16:04:18 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100